A Judo egy nagyméretű napelem-szivattyú gyártó és szállító Kínában. Több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezünk szivattyúk gyártásában. A 4 hüvelykes 600 W-1500 W DC KEFE NÉLKÜLI SOLÁR SZIVATTYÚ ROZSDAMENTES ACÉL LÁTKERÉKEL. Alkalmas talajvíz kinyerésére mély kutakból, valamint folyók, tározók és csatornák vízkivételére. Ezen túlmenően elsősorban mezőgazdasági területek öntözésére, valamint emberi és állati víz öntözésére használják. fennsík hegyvidéki területeken, és városok, gyárak, vasutak, bányák és építkezések vízelvezetésére is használható.
Komplett ipari lánc – az öntvényektől a kész szivattyúkig.
Erős K+F csapat, egyedi 3 lépéses tesztek, beleértve a motortesztet, a szivattyútesztet és a teljes egységtesztet a minőség garantálása érdekében.
Piaci hálózat: A világ több mint 50 országát és területét fedi le.
Jó értékesítés előtti útmutatást és értékesítés utáni szolgáltatást nyújt.
	 
 
| Kategóriák | DC kefe nélküli merülő szoláris szivattyú | 
| Márka | JODU | 
| Modell | 4 hüvelykes 600W-1500W | 
| típus | 4 hüvelykes napkollektoros szivattyú rozsdamentes acél járókerékkel | 
| Anyag | rozsdamentes acél | 
| Csomag Típus | fadoboz | 
| Alkalmazás | Baromfitenyésztés, Öntözés, Háztartási vízfelvétel | 
| Garancia | 2 év | 
| Bizonyítvány | CE | 
Kefe nélküli szolár szivattyú műanyag impllerrel
	 
 
| Modell | Max. Folyam (m3/h) | Max. Fej (m) | Feszültség (V) | Erő (W) | Kimenet (hüvelyk) | Napelem (Referenciaként) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDS4.5-80-48-600 | 4.5 | 80 | DC48 | 600 | 1.25 | 270W*2 | ||
| 4JDS4.5-80-72-600 | 4.5 | 80 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
| 4JDS4.5-100-48-750 | 4.5 | 100 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
| 4JDS4.5-100-72-750 | 4.5 | 100 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDS4.5-100-110-750 | 4.5 | 100 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
| 4JDS4.5-150-72-1100 | 4.5 | 150 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
| 4JDS4.5-150-110-1100 | 4.5 | 150 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
| 4JDS4.5-210-110-1500 | 4.5 | 210 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 | ||
Kefe nélküli szolár szivattyú műanyag impllerrel
		 
 
	
| Modell | Max. Folyam (m3/h) | Max. Fej (m) | Feszültség (V) | Erő (W) | Kimenet (hüvelyk) | Napelem (Referenciaként) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDS6-52-48-600 | 6 | 52 | DC72 | 600 | 1.25 | 400W*2 | 
| 4JDS6-52-72-600 | 6 | 52 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | 
| 4JDS6-65-48-750 | 6 | 65 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | 
| 4JDS6-65-72-750 | 6 | 65 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | 
| 4JDS6-65-110-750 | 6 | 65 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | 
| x | 6 | 100 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | 
| 4JDS6-100-110-1100 | 6 | 100 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | 
| 4JDS6-135-110-1500 | 6 | 135 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 | 
Kefe nélküli szolár szivattyú műanyag impllerrel
		 
 
	
| Modell | Max. Folyam (m3/h) | Max. Fej (m) | Feszültség (V) | Erő (W) | Kimenet (hüvelyk) | Napelem (Referenciaként) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4JDS9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | |
| 4JDS9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | |
| 4JDS9-45-48-750 | 9 | 45 | DC48 | 750 | 1.5 | 270W*2*2 | |
| 4JDS9-45-72-750 | 9 | 45 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | |
| 4JDS9-45-110-750 | 9 | 45 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | |
| 4JDS9-70-72-1100 | 9 | 70 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | |
| 4JDS9-70-110-1100 | 9 | 70 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | |
| 4JDS9-90-110-1500 | 9 | 90 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 | |
 
 
	
	
| 1 | OUTLET | 11 | ÁLLÓ | 21 | LÁCSIKERÉK | 
| 2 | O-GYŰRŰ | 12 | ALSÓ FEDÉL | 22 | SZIVATTYÚ KERET | 
| 3 | FELSŐ CSAT | 13 | OLAJ CSÉSZE | 23 | TENGELYhüvely | 
| 4 | SZIVATTYÚ TENGELY | 14 | OLAJSZAPKA | 24 | ZÁRÓJEL | 
| 5 | KÁBELRÉTEGEZÉS | 15 | UGRÓGYŰRŰ | 25 | RABBER CSAPÁGY | 
| 6 | CSATLAKOZÁS | 16 | SZELEPELEM | 26 | BEMENET | 
| 7 | ALSÓ CSAT | 17 | SZELEPÜLÉS | 27 | HÁLÓRÁSZ | 
| 8 | MECHANIKUS TÖMÍTÉS | 18 | KÁBEL | 28 | JILT HOMOKÜLÉS | 
| 9 | CSAPÁGY | 19 | DIFFÚZER | 29 | OLAJHENGER | 
| 10 | FORGÓRÉSZ | 20 | KOPÁSÁLLÓ GYŰRŰ | 30 | O-GYŰRŰ | 
|  |  |  |  | 31 | MOTORKERET | 
 
 
	
Funkciója és alkalmazása4 hüvelykes, 600 W-1500 W DC KEFE NÉLKÜLI SOLÁR SZIVATTYÚ ROZSDAMENTES ACÉL LÁDÓKERÉKEL.
MPPT szoláris szivattyú inverter, a legmagasabb napenergia felhasználási arány
Vízálló és tömített: kettős tömítő hatás, ötvözet mechanikus tömítés,
hosszú élettartam és megbízható működés
Teljesítmény, feszültség, áram, sebesség és egyéb munkakörülmények digitális kijelzője
Magas/alacsony feszültség elleni védelem,
Túláram/túlterhelés elleni védelem
	
	 
 
Számítási módszer:
Tényleges szivattyúfej: H1+H2+H3
--------------------------------------
Például:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
A tényleges szivattyúmagasság 45 m
	
	
	
 3 hüvelykes 200w-1100w napelemes szivattyú műanyag járókerékkel
3 hüvelykes 200w-1100w napelemes szivattyú műanyag járókerékkel 4 hüvelykes 400W-1500W SOLÁR SZIVATTYÚ MŰANYAG LÁTKERÉK
4 hüvelykes 400W-1500W SOLÁR SZIVATTYÚ MŰANYAG LÁTKERÉK 4 hüvelykes, 600 W-1500 W FÚRÁSÚ NAPEGYSZIVATTYÚ MŰANYAG LÁTKERÉKHEZ
4 hüvelykes, 600 W-1500 W FÚRÁSÚ NAPEGYSZIVATTYÚ MŰANYAG LÁTKERÉKHEZ 3 hüvelykes, 200 W-1100 W ROZSDAMENTES ACÉL KEFE NÉLKÜLI NAPEGYSZIVATTYÚ
3 hüvelykes, 200 W-1100 W ROZSDAMENTES ACÉL KEFE NÉLKÜLI NAPEGYSZIVATTYÚ 4 hüvelykes, 600 W-1500 W MÉLYKÚ ROZSDAMENTES ACÉL LÁTKERÉKES SZIVATTYÚ
4 hüvelykes, 600 W-1500 W MÉLYKÚ ROZSDAMENTES ACÉL LÁTKERÉKES SZIVATTYÚ